TPR

首页 > 物性资料 > TPR
TPR          
规格型号 比重(g/cm³) 拉伸强度(MPa) 硬度(A) 脆化温度(℃) 压缩形变(%)
SFEPK-35A 1.05 3.5 35 <-60 19
SFEPK-45A 1.05 3.9 45 <-60 20
SFEPK-50A 1.05 4.7 50 <-60 20
SFEPK-55A 1.05 5.3 55 <-60 20
SFEPK-60A 1.05 6.3 60 <-60 20
SFEPK-65A 1.05 8.8 65 <-60 22
SFEPK-70A 1.05 9.6 70 <-60 24
SFEPK-75A 1.05 13.5 75 <-60 19

品牌专区

  •